Хематологични и цитологични изследвания
Код | Изследване |
---|---|
01.01 | Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC |
01.40 | Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване |
01.41 | Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване |
01.03 | Скорост на утаяване на еритроцитите |
Кръвосъсирване и фибринолиза
Код | Изследване |
---|---|
01.04 | Време на кървене |
01.05 | Протромбиново време |
01.06 | Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) |
01.07 | Фибриноген |
Изследване на урина
Код | Изследване |
---|---|
01.08 | Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони,относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) |
01.09 | Седимент – ориентировъчно изследване |
Изследване на фецес
Код | Изследване |
---|---|
01.10 | Окултни кръвоизливи |
Клинично-химични изследвания
Код | Изследване |
---|---|
01.11 | Глюкоза |
01.12 | Кръвно-захарен профил |
01.13 | Креатинин |
01.14 | Урея |
01.15 | Билирубин – общ |
01.16 | Билирубин – директен |
01.17 | Общ белтък |
01.18 | Албумин |
01.19 | Холестерол |
01.20 | HDL-холестерол |
01.21 | Триглицериди |
01.22 | Гликиран хемоглобин |
01.23 | Пикочна киселина |
01.24 | AСАТ |
01.25 | АЛАТ |
01.26 | Креатинкиназа (КК) |
01.27 | ГГТ |
01.28 | Алкална фосфатаза (АФ) |
01.29 | Алфа-амилаза |
01.30 | Липаза |
01.31 | Натрий и Калий |
01.33 | Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди) |
01.34 | Калций |
01.35 | Фосфати |
01.36 | Желязо |
01.37 | ЖСК |
01.38 | CRP |
01.39 | LDL-холестерол |
01.42 | Орален глюкозо-толерантен тест |
01.43 | Oпределяне на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg) c бърз тест |
01.44 | Oпределяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест |
Високоспециализирани изследвания
Код | Изследване |
---|---|
10.08 | fT4 |
10.09 | TSH |
10.10 | PSA |
10.11 | CA-15-3 |
10.12 | СА-19-9 |
10.13 | СА-125 |
10.14 | Алфа-фетопротеин |
10.15 | Бета-хорионгонадотропин |
10.20 | Изследване на урина – микроалбуминурия |
10.21 | Progesteron |
10.22 | LH |
10.23 | FSH |
10.24 | Prolactin |
10.25 | Estradiol |
10.26 | Testosteron |
10.27 | Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO |
10.32 | Феритин |
10.34 | Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза |
10.61 | СЕА |
10.77 | Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4) |
10.78 | Фибрин деградационни продукти: D-димер |
10.79 | Фекален калпротектин |
10.80 | PSA – свободен |
10.81 | Витамин D |
10.84 | Сърдечен тропонин |
Клинична имунология
Код | Изследване |
---|---|
09.02 | Общи имуноглобулини IgM |
09.03 | Общи имуноглобулини IgG |
09.04 | Общи имуноглобулини IgA |
09.05 | С3 компонент на комплемента |
09.06 | С4 компонент на комплемента |
Микробиология
Код | Изследване |
---|---|
02.07 | RPR (или Васерман) |
02.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) |
02.10 | Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит) |
02.11 | Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) |
02.12 | Микробиологично изследване на фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) |
02.13 | Микробиологично изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( – ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) |
02.15 | Микробиологично изследнае на ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium |
02.17 | Микробиологично изследване на храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV |
02.19 | Антибиограма с 6 антибиотични диска |
02.21 | Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) |
02.22 | Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
02.23 | Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
02.24 | Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
02.25 | Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
02.26 | Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans) |
02.27 | Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans) |
02.28 | Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии |
02.29 | Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии |
Вирусология
Код | Изследване |
---|---|
05.01 | Серологично изследване за HIV 1/2 антитела |
05.02 | Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG). |
05.03 | Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни |
05.04 | Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус |
05.05 | Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус |
05.06 | Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус |
05.07 | Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус |
05.09 | Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG |
05.10 | Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус |
05.12 | Тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 |
10.64 | Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 |
Обща и клинична патология
Код | Изследване |
---|---|
07.01 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка |
07.02 | Цитологично изследване на две проби от седимент от урина |
07.03 | Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза |
07.04 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур |
07.05 | Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула |
07.06 | Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (вкл. оперативна) |
07.07 | Цитологично изследване на две проби от синовиална течност |
07.08 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери |
07.09 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи |
07.10 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина |
07.11 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии |
07.12 | Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии |
07.13 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон |
Трансфузионна хематология
Код | Изследване |
---|---|
10.35 | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент |
10.36 | Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод |
10.37 | Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод |
12.01 | Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) |
12.02 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н |
12.03 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs |
12.04 | Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрездиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, присвободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод |
12.05 | Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум |
12.06 | Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест -реагенти |