Genekor Medical SA и Медико-диагностични лаборатории „Кандиларов“ обединиха усилията си
Развълнувани сме да обявим това ново стратегическо партньорство, което комбинира експертизата и ресурсите на двете компании за предоставяне на иновативни здравни решения и подобряване на грижите за пациентите с рак.
Сътрудничеството между Genekor Medical SA и Медико-диагностични лаборатории „Кандиларов“ има за цел да осигури достъп до качествени здравни услуги на всички граждани. Комбинирайки взаимно силните си страни в областта на научните изследвания, разработките и дистрибуцията, двете компании обещават да стимулират положителна промяна и да окажат трайно въздействие върху здравето и благосъстоянието на пациентите с рак в България.


Изследвания
генни изследвания за ракови заболявания
֍ Cancer Molecular Tests
ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
֍ Cordis DX® Tests
ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
֍ Cerebrum DX® Tests
Фармакогеномика И ТЕСТОВЕ ЗА ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ
֍ Pharmacogenomics Tests
Онкология - генетични изследвания
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220€ |
| HER-2 (IHC) | 190€ |
| HER-2 (NGS) | 230€ |
| HER-2/Neu (DISH) | 320€ |
| HER-2/Neu (FISH) | 230€ |
| Claudin-18.2 (CLDN18.2) | 150€ |
| MMR (Mismatch Repair) | 290€ |
Панели
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700€ / 1369,08 лв. |
| Панел за гастроинтестинални стромални тумори Com.Pl.i.t. DX GIST (Тум.блок) | 770.00 евро / 1505,99 лв. |
| Панел за гастроинтестинални стромални тумори Com.Pl.i.t. DX GIST Liquid Biopsy (Течна биопсия) | 900.00 евро / 1760,25 лв. |
| Панел за гастроинтестинални стромални тумори Com.Pl.i.t. DX GIST Liquid Biopsy (Течна биопсия) | 610.00 евро / 1193,06 лв. |
| Панел за колоректален рак Com.Pl.i.t.DX Colon Combo - Тум.блок и Течна биопсия | 1000.00 евро / 1955,83 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| IHC Панел за рак на стомаха (HER2, MMR, Claudin 18.2, PD-L1) | 700€ / 1369,08 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220 € |
| EGFR мутации (екзони 18, 19, 20 и 21 | 210 € |
| EGFRvIII | 330 € |
| EGFR мутации екзони 18, 19, 20 и 21 (течна биопсия) | 280 € |
| EGFR мутации - NGS | 440 € |
| ALK (EML4-ALK (FISH) | 190 € |
| EML4-ALK (NGS) | 330 € |
| EML4-ALK фюжън чрез течна бипсия | 450 € |
| KRAS (екзони 2, 3, 4 | 210 € |
| KRAS (екзони 2, 3, 4 ; течна биопсия | 430 € |
| ROS-1 (FISH | 230 € |
| MET /c-MET/ IHC | 230 € |
| RET (фюжън | 380 € |
| RET екзони 10-18 | 230 € |
| RET екзони 10-18 и сливания | 490 € |
| HER2 мутации (IHC – 190€; HER2 мутации NGS | 230 € |
| HER2/Neu DISH | 320 € |
| HER2/Neu – FISH | 230 € |
| NTRK 1,2,3 фюжън гени | 330 € |
| BRAF (екзони 11 и 15) | 230 € |
Панели
| Панел Com.Pl.i.t. DX Lung за недребноклетъчен рак на белия дроб | 510.00 евро / 997,47 лв. |
| Панел за недребноклетъчен рак на белия дроб Com.Pl.i.t.DX Lung Combo - Тум.блок и Течна биопсия | 1000.00 евро / 1955,83 лв. |
| IHC панел за Com.Pl.i.t.DX Lung | 320.00 евро / 625,87 лв. |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| KRAS (екзони 2, 3, 4) | 210 € |
| KRAS (екзони 2, 3, 4; течна биопсия) | 430 € |
| Соматични мутации в гени BRCA1/2 | 600 € |
| Герминативни мутации в гени BRCA1/2 | 520 € |
| FGFR 1,2,3 | 510 € |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220 € |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| ”Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| ”Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| FGFR 1,2,3 | 510€ |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220€ |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| Соматични мутации в гени BRCA1/2® | 600,00 евро / 1173,50 лв. |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220,00 евро / 430,68 лв. |
| HER-2 (IHC) | 190,00 евро / 371,61 лв. |
| HER-2 (NGS) | 230,00 евро / 449,84 лв. |
| HER-2/Neu (DISH) | 320,00 евро / 625,87 лв. |
| HER-2/Neu (FISH) | 230,00 евро / 449,84 лв. |
| Естроген рецептор (ER) | 80,00 евро / 156,47 лв. |
| Прогестерон рецептор (PR) | 80,00 евро / 156,47 лв. |
| Ki-67 | 100,00 евро / 195,58 лв. |
| P53 | 100,00 евро / 195,58 лв. |
| PIK3CA ген екзони 7, 9, 13, 20 чрез тъканна проба | 230,00 евро / 449,84 лв. |
| PIK3CA ген екзони 7, 9, 13, 20 чрез течна биопсия | 650,00 евро / 1271,29 лв. |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| Панел за рак на гърда Com.Pl.i.t. DX Liquid Breast чрез течна биопсия | 650.00 евро / 1271,29 лв. |
| Панел за рак на гърда Com.Pl.i.t.DX Breast Combo - Тум.блок и Течна биопсия | 1000.00 евро / 1955,83 лв. |
| Панел за рак на гърда Com.Pl.i.t.DX Breast чрез тъканна проба | 600.00 евро / 1173,50 лв. |
| POLE | 370€ |
| Соматични мутации в гени BRCA1/2 | 600€ |
| Фолатен рецептор алфа (FRα) | 190€ |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220€ |
| Герминативни мутации в гени BRCA1/2 | 520€ |
| MMR | 290€ |
| NTRK 1,2,3 фузии | 330€ |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| Панел за установяване на дефицит на хомоложна рекомбинация (HRD) RediScore’® | 1300 евро / 2542,58 лева |
| Панел RediScore за установяване на дефицит на хомоложна рекомбинация (HRD) и соматични мутации в гени BRCA1/2 | 1550 евро / 3031,54 лева |
| IHC панел за рак на яйчниците (FRα & HER2) | 300€ / 586,75 лв. |
| Ендометриален панел (MMR, P53, L1CAM, ER IHC) | 360€ / 704,10 лв. |
| BRCA1/2 | |
| ATM (Ataxia-Telangiectasia Mutated) | |
| Микросателитна нестабилност (MSI) |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| BRAF (екзони 11 и 15) | 230 € |
| PD-L1 (SP263, SP142, 22C3) | 220 € |
| NRAS (екзони 2, 3, 4) | 230 € |
| NRAS (екзони 2, 3, 4) течна биопсия | 450 € |
| c-KIT (екзони 9, 11, 13, 17) | 230 € |
Панели
| Com.Pl.i.t DX® Melanoma - Тум.блок | 770.00 евро / 1505,99 лв. |
| Com.Pl.i.t DX® Melanoma - Liquid Biopsy - Течна биопсия | 770.00 евро / 1505,99 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| IDH 1,2 | 270 € |
| NTRK 1,2,3, фюжън гени | 330 € |
| 1p19q ко-делеция (FISH) | 310 € |
| Метилиране на MGMT | 400 € |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| RET екзони 10-18 | 230 € |
| RET фюжън гени | 380 € |
| RET екзони 10-18 и фюжън гени | 490 € |
| NTRK 1,2,3 фюжън гени | 330 € |
| BRAF (екзони 11, 15) | 230 € |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220€ |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| C-KIT (Eкзони 9, 11, 13, 17) и PDGFRA (екзони 12, 14, 18) | 320€ |
Панели
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
| PD-L1 (SP263; SP142; 22C3) | 220€ |
| NTRK 1,2,3 фюжън гени | 330 € |
| MMR | 290 € |
| Микросателитна нестабилност (MSI) | 210 € |
| Туморен мутационен товар (TMB) – туморно блокче | 1 000 € |
| Туморен мутационен товар (TMB) – течна биопсия | 1 200 € |
Панели
| Ендометриален панел (MMR, P53, L1CAM, ER IHC) | 360 евро / 704,10 лева |
| Панел за холангиокарцином чрез тъканна биопсия Com.Pl.i.t DX CCA | 770.00 евро / 1505,99 лв. |
| Панел за холангиокарцином чрез течна биопсия Com.Pl.i.t DX® CCA Liquid Biopsy | 770.00 евро / 1505,99 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Combo чрез тъканна и течна биопсия - 1021 гена | 2700.00 евро / 5280,74 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX Liquid чрез течна биопсия - 1021 гена | 1400.00 евро / 2738,16 лв. |
| Цялостно молекулярно профилиране Prime DX чрез тъканна биопсия - 1021 гена | 1600.00 евро / 3129,33 лв. |
| Клиничен екзом Clinkor® | 510 евро / 997,47 лева |
| Мултигенен панел за наследствен рак HerediGENE® | 700.00 евро / 1369,08 лв. |
| Цялостно екзомно секвениране MyWES® | 920 евро / 1799,36 лева |
Изследванията по специалности

| ОНКОЛОГИЯ | ГРЪДНА ХРУРГИЯ | ХИРУРГИЯ | ГИНЕКОЛОГИЯ | ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | ОБЩА МЕДИЦИНА | НЕВРОЛОГИЯ/ПСИХИАТРИЯ | ПУЛМОЛОГИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEREDIGENE | HEREDIGENE | HEREDIGENE | HEREDIGENE | HEREDIGENE | MYTHERAGENE | MYTHERAGENE | KRAS |
| COMPLIT (ALL) | BRCA | BRCA | BRCA | KRAS | HEREDIGENE | EGFR | |
| PRIME DX (ALL) | MYTHERAGENE | PRIME DX (ALL) | PD-L1 | ||||
| REDISCORE | ROS-1 | ||||||
| BRCA | PRIME DX (ALL) | ||||||
| KRAS | |||||||
| EGFR | |||||||
| ESR1 | |||||||
| PD-L1 |
За Genekor
Genekor specialises in molecular genetics.
От създаването си през 2007 г. Genekor Medical SA системно разработва иновативни молекулярни анализи, ангажира се с генетично консултиране и научноизследователска дейност. Тя се утвърждава като предпочитан партньор в молекулярната аналитика, предоставяйки на медицинските специалисти прецизни, базирани на данни решения за подобряване на резултатите при пациентите.
Genekor предлага на лекарите всички ефективни инструменти от молекулярната наука за диагностика, прогноза и персонализирано лечение на пациенти в областта на онкологията, кардиологията, неврологията и фармакогенетиката, като използва най-съвременни технологии, както и научен опит и експертиза.


